Celotýdenní nabídka | Kč |
---|---|
Smažené kuřecí řízečky, bramborový salát | 175 |
Hovězí hamburger, naše hranolky, dip | 189 |
Caesar salát s kuřecím masem | 175 |
Hovězí flank steak, demi glace, naše hranolky | 199 |
Smažený sýr, naše hranolky, tatarská omáčka | 175 |
Polévka k menu | + 15 |
Samostatná polévka | 40 |
Pondělí | |
---|---|
Špenátová se smaženým chlebem | 19/40 |
Steak z kotlety se slaninou a sázeným vejcem, americké brambory | 139 |
Smažený camembert, vařené brambory, tatarská omáčka | 139 |
Penne s kuřecím masem a bazalkovým pestem | 109 |
Úterý | |
---|---|
Bramborová | 19/40 |
Holandský řízek, bramborová kaše | 139 |
Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový knedlík | 139 |
Kuřecí rizoto sypané sýrem | 109 |
Středa | |
---|---|
Hovězí vývar s masem a nudlemi | 19/40 |
Vepřová játra na roštu, naše hranolky, dip | 139 |
Kuřecí kapsa s parmskou šunkou a modrým sýrem, pečené brambory | 139 |
Vepřová nudličky na slanině, zeleninový kuskus | 109 |
Čtvrtek | |
---|---|
Minestronr | 19/40 |
Španělský ptáček, dušená rýže | 139 |
Zapečená treska se smetanou a cheddarem, bramborová kaše | 139 |
Kynuté knedlíky s povidly sypané skořicí a cukrem | 109 |
Pátek | |
---|---|
Drůbeží vývar se šunkovým svitkem | 19/40 |
Jelení guláš, bramboráčky | 139 |
Boloňské lasagne | 139 |
Pštrosí vejce, vařené brambory, kyselá okurka | 109 |
Na čepu | Objem | Kč |
---|---|---|
12° Fenek - Premium Lager | 0,3/0,5 | 48/58 |
12° Pilsner Urquell - světlý ležák | 0,3/0,5 | 52/62 |
12° Kozlíček - Javořický ležák | 0,3/0,5 | 49/61 |
12° MadCat - Světlý ležák | 0,3/0,5 | 48/58 |
15° Poupě - West coast IPA | 0,4 | 89 |
12° Sibeeria - Fogtown (NEipa) | 0,4 | 79 |
Předkrmy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Tataráček ze zauzeného lososa | 100 | 199 |
Slaninový jam, opečený toast | 100 | 139 |
Polévky | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi | 0,33 | 65 |
Gulášová | 0,33 | 75 |
Burgery a wrapy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Hovězí cheeseburger, naše hranolky, dip | 180 | 249 |
Jalapeňo bacon burger, naše hranolky, dip | 180 | 249 |
Halloumi burger, naše hranolky, dip | 120 | 245 |
Vege burger, naše hranolky, dip | 118 | 235 |
Burger-wrap, naše hranolky, dip | 180 | 245 |
Tortilla s kuřecími nugetami, naše hranolky, dip | 150 | 245 |
Sýrová quesadilla, naše hranolky, dip | 120 | 229 |
Steaky a grilovaná masa | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Steak z pravé svíčkové | 250 | 375 |
Flank steak | 200 | 295 |
Vepřová panenka | 200 | 215 |
Kuřecí prso | 200 | 199 |
Vepřová kotleta se sázeným vejcem a fazolkami | 200 | 245 |
Grilovaný kančí krk | 200 | 219 |
Omáčky ke steakům |
---|
Demi-glace |
Pepřová omáčka |
Dětská jídla | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Přírodní kuřecí plátek, vařené brambory | 100 | 129 |
Grilovaný losos, šťouchané brambory | 100 | 199 |
Nudle s mákem, cukrem a máslem | 150 | 125 |
K pivu | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Nakládaný Camembert | 120 | 129 |
Tvarůžkový tataráček | 100 | 125 |
Kamenická tlačenka | 150 | 109 |
Domácí paštika z drůbežích jater | 120 | 139 |
Těstoviny a saláty | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Tagliatelle s kuřecím masem, pestem ze sušených rajčat a parmazánem | 300 | 229 |
Caesar salát | 200 | 199 |
Caesar salát s kuřecím masem | 350 | 249 |
Grilovaný Camembert na salátovém lůžku s brusinkami, toast | 120 | 225 |
Grilované Halloumi na salátovém lůžku s brusinkami, toast | 120 | 235 |
Šopský salát | 300 | 179 |
Ostatní | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Pečená vepřová BBQ žebra, kys. zelenina, coleslaw, pečivo | 600 | 299 |
Tatarský biftek z pravé svíčkové | 150 | 289 |
Marinovaný kančí řízek | 180 | 199 |
Kuřecí řízek | 180 | 189 |
Smažený sýr, tatarská omáčka | 130 | 199 |
Steak z lososa s pečenou zeleninou a bylinkovým máslem | 180 | 299 |
Přílohy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Naše hranolky | 250 | 69 |
Krokety | 250 | 59 |
Vařené petrželkové brambory | 200 | 55 |
Smetanové šťouchané brambory | 200 | 65 |
Bramborový salát | 200 | 59 |
Restované fazolky | 200 | 69 |
Pečená zelenina | 200 | 75 |
Coleslaw salát | 100 | 59 |
Pečivo | 1ks | 15 |
Dip dle aktuální nabídky | 40 |
Sladké a dezerty | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Tvarohové knedlíky s jahodami | 250 | 159 |
Lokše s povidly, ořechy a šlehačkou | 150 | 129 |
RC Cola | 0,25 | 48 |
Rauch juice | 0,2 | 48 |
Chito Tonic | 0,25 | 48 |
Targa Florio | 0,25 | 48 |
Rajec | 0,33 | 29 |
Korunní | 0,33 | 39 |
Red Bull | 0,25 | 60 |
Točená limonáda | 0,3/0,5 | 35/45 |
Nealko pivo | 0,5 | 45 |
FHP Cider | 0,33 | 65 |
FHP nealko cider zázvor | 0,33 | 65 |
Espresso | 45 | |
Espresso Lungo | 45 | |
Espresso Macchiato | 48 | |
Cappuccino | 65 | |
Latte Macchiato | 79 | |
Turek | 39 | |
Čaj | 35 | |
Svařené víno | 0,2 | 59 |
Rozlévané víno | 0,2 | 54 |
Mionetto Prosecco | 0,1 | 58 |
Přívlastkové víno | 0,75 | 280 |
Bohemia Sekt Prestige Demi / Brut | 0,75 | 480 |
Bohemia sekt Ice | 0,75 | 249 |
Aperol Spritz | 135 | |
Cucumber Spritz | 125 | |
Ostatní míchané nápoje dle aktuální nabídky |
Mangoustans Cafe | 0,02/0,04 | 35/60 |
Bucanero | 0,02/0,04 | 50/80 |
Legendario | 0,02/0,04 | 50/80 |
Ophyum 12y | 0,02/0,04 | 80/140 |
El Clasico XO | 0,02/0,04 | 70/130 |
Bumbu | 0,02/0,04 | 70/130 |
Bumbu XO | 0,02/0,04 | 80/140 |
Diplomatico | 0,02/0,04 | 60/110 |
Dos Maderas 5+5 PX | 0,02/0,04 | 70/130 |
A.H. Riise Non Plus Ultra | 0,02/0,04 | 130/245 |
Malibu | 0,02/0,04 | 35/60 |
Don Papa | 0,02/0,04 | 80/135 |
La Hechicera | 0,02/0,04 | 65/120 |
Republica | 0,02/0,04 | 35/60 |
Havana Club 3y | 0,02/0,04 | 40/70 |
Havana Club 3y | 0,02/0,04 | 60/110 |
Višňovka | 0,02/0,04 | 50/90 |
Kontušovka | 0,02/0,04 | 50/85 |
Ořechovka | 0,02/0,04 | 50/85 |
Meruňkovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Hruškovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Slivovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Czech Highland 6yo whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Porto finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Rum finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Cognac finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Jägermeister | 0,02/0,04 | 35/60 |
Becherovka unfiltered | 0,02/0,04 | 35/60 |
Absolut vodka | 0,02/0,04 | 35/60 |
Hendrick‘s Gin | 0,02/0,04 | 50/90 |
Beefeater | 0,02/0,04 | 40/70 |
Beefeater Pink | 0,02/0,04 | 40/70 |
Beefeater Blood Orange | 0,02/0,04 | 40/70 |
Malfy gin Arancia | 0,02/0,04 | 45/80 |
Malfy gin Limone | 0,02/0,04 | 45/80 |
Malfy gin Rosa | 0,02/0,04 | 45/80 |
Olmeca Altos Reposado (gold) | 0,02/0,04 | 50/90 |
Glenlivet 12yo whisky | 0,02/0,04 | 50/90 |
Glenlivet 15yo whisky | 0,02/0,04 | 70/130 |
Nobushi whisky | 0,02/0,04 | 70/130 |
June gin peach | 0,02/0,04 | 45/80 |
Baron Hildprandt ze zralých hrušek | 0,02/0,04 | 50/90 |
Baron Hildprandt ze zralých meruněk | 0,02/0,04 | 50/90 |
Baron Hildprandt ze zralých malin | 0,02/0,04 | 50/90 |
Jameson black barrel whisky | 0,02/0,04 | 70/130 |
Víkendová nabídka | Kč |
---|---|
Telecí řízek, vařené brambory s máslem, brusinky | 299 |
Grilovaný filet z lososa se smetanovou čočkou beluga a zeleninou | 289 |
Filírovaný flank steak na pita chlebu, vinagret | 295 |