Celotýdenní nabídka | Kč |
---|---|
PŘIPRAVUJEME PO - PÁ 11:00-14:00 | - |
Smažené kuřecí řízečky, bramborový salát | 175 |
Hovězí hamburger, naše hranolky, dip | 175 |
Caesar salát s kuřecím masem | 175 |
Smažený sýr, hranolky, tatarka | 175 |
Hovězí flank steak, demi glace, naše hranolky | 185 |
Polévka k menu | + 15 |
Samostatná polévka | 40 |
Pondělí | |
---|---|
Aztécká | 15/40 |
Kuřecí steak s restovanými fazolkami a slaninou, americké brambory | 134 |
Pečený hermelín v cornflakes na salátu tabbouleh | 134 |
Úterý | |
---|---|
Kmínová s vejce | 15/40 |
Bowl s kuskusem, pečenou zeleninou a lososem | 134 |
Steak z kotlety s omáčkou z modrého sýru, pečené brambory | 134 |
Středa | |
---|---|
Zelná s uzeným masem | 15/40 |
Krémové rizoto s rukolou a parmskou šunkou | 134 |
Vepřová líčka s koprovou omáčkou, houskový knedlík | 134 |
Čtvrtek | |
---|---|
Francouzská cibulačka se smaženým chlebem | 15/40 |
Pečené vepřové koleno, hrachová kaše, kyselá okurka, chléb | 134 |
Špagety s vepřovou panenkou s sušenými rajčaty, sypané sýrem | 134 |
Tvarohové knedlíky plněné jahodami, sypané tvarohem a cukrem | 134 |
Pátek | |
---|---|
Hovězí vývar s masem a nudlemi | 15/45 |
Bramborové noky s kuřecím masem a houbovou omáčkou | 134 |
Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka | 134 |
Na čepu | Objem | Kč |
---|---|---|
11° Fenek - světlý ležák | 0,3/0,5 | 39/49 |
12° Pilsner Urquell - světlý ležák | 0,3/0,5 | 48/58 |
12° Kozlíček - Javořický ležák | 0,3/0,5 | 42/55 |
11° Zichovec - Krahulík (světlý ležák) | 0,3/0,5 | 42/52 |
12° Sibeeria - Everyday life (světlý ležák) | 0,3/0,5 | 45/59 |
14° Sibeeria - Gila River (NEIpa) | 0,4 | 82 |
15° Zichovec - Juicy Lucy (NEIpa) | 0,4 | 89 |
8° Permon - Tropic fruit (sour) | 0,4 | 72 |
Předkrmy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Slaninový jam, toast | 100 | 85 |
Polévky | Objem | Kč |
---|---|---|
Polévky dle aktuální nabídky | 0,33 | 65 |
Steaky | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Steak z hovězího pavoučku | 200 | 249 |
Flank steak | 200 | 249 |
Vepřová panenka | 200 | 195 |
Kuřecí prso | 200 | 179 |
Vepřová kotleta se sázeným vejcem a fazolkami | 200 | 199 |
Omáčky ke steakům |
---|
Demi-glace |
Pepřová omáčka |
Burgery / Wrapy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Hovězí cheeseburger, naše hranolky, dip | 180 | 239 |
Jalapeňo bacon burger, naše hranolky, dip | 180 | 239 |
Vepřový trhaný burger, naše hranolky, dip | 150 | 225 |
Vege burger, naše hranolky, dip | 120 | 225 |
Haloumi vegeburger, naše hranolky, dip | 150 | 239 |
Tortilla s kuřecími nugetami, naše hranolky, dip | 180 | 239 |
Sýrová quesadilla s BBQ, naše hranolky, dip | 150 | 219 |
Ostatní | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Pečená vepřová žebra, kys. zelenina, coleslaw, pečivo | 600 | 249 |
Filírovaný flank steak na listovém salátu, toast | 180 | 249 |
Kuřecí řízek | 180 | 155 |
Caesar salát s kuřecím masem | 180 | 209 |
Caesar salát | 250 | 155 |
Grilovaný hermelín na salátovém lůžku s brusinkami, toast | 120 | 195 |
Grilované Halloumi na salátovém lůžku s brusinkami, toast | 120 | 199 |
Grilovaná klobása, hořčice, křen, chléb | 150 | 95 |
Pečené buřty na černém pivu, chléb | 200 | 179 |
Přílohy | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Naše hranolky | 250 | 59 |
Bramborový salát | 250 | 49 |
Krokety | 250 | 55 |
Šopský salát | 250 | 149 |
Coleslaw | 100 | 55 |
Restované fazolky | 200 | 69 |
Pečivo | 200 | 29 |
Dip dle aktuální nabídky | 25 |
Studená kuchyně / K pivu | Gramáž | Kč |
---|---|---|
Nakládaný hermelín | 120 | 89 |
Utopenec | 100 | 89 |
Tvarůžkový tataráček | 100 | 99 |
Tlačenka s cibulí | 150 | 89 |
Domácí paštika z drůbežích jater | 120 | 96 |
Dezerty | Kč |
---|---|
Dezert dle denní nabídky |
Točená Vinea | 0,3/0,5 | 35/45 |
Točená Kofola | 0,3/0,5 | 35/45 |
Birell pomelo-grep | 0,3/0,5 | 39/45 |
RC Cola | 0,25 | 48 |
Rauch juice | 0,2 | 48 |
Chito Tonic | 0,25 | 48 |
Targa Florio | 0,25 | 48 |
Rajec | 0,33 | 29 |
Korunní | 0,33 | 39 |
Red Bull | 0,25 | 60 |
Nealko pivo | 0,5 | 45 |
FHP Cider | 0,33 | 65 |
FHP nealko cider zázvor | 0,33 | 65 |
Espresso | 45 | |
Espresso Lungo | 45 | |
Espresso Macchiato | 48 | |
Cappuccino | 65 | |
Latte Macchiato | 79 | |
Turek | 39 | |
Čaj | 35 | |
Svařené víno | 0,2 | 59 |
Rozlévané víno | 0,2 | 54 |
Mionetto Prosecco | 0,1 | 58 |
Přívlastkové víno | 0,75 | 280 |
Bohemia Sekt Prestige Demi / Brut | 0,75 | 480 |
Bohemia sekt Ice | 0,75 | 249 |
Aperol Spritz | 135 | |
Cucumber Spritz | 125 | |
Ostatní míchané nápoje dle aktuální nabídky |
Mangoustans Cafe | 0,02/0,04 | 35/60 |
Bucanero | 0,02/0,04 | 50/80 |
Legendario | 0,02/0,04 | 50/80 |
Ophyum 12y | 0,02/0,04 | 80/140 |
El Clasico XO | 0,02/0,04 | 70/130 |
Bumbu | 0,02/0,04 | 70/130 |
Bumbu XO | 0,02/0,04 | 80/140 |
Diplomatico | 0,02/0,04 | 60/110 |
Dos Maderas 5+5 PX | 0,02/0,04 | 70/130 |
A.H. Riise Non Plus Ultra | 0,02/0,04 | 130/245 |
Malibu | 0,02/0,04 | 35/60 |
Don Papa | 0,02/0,04 | 80/135 |
La Hechicera | 0,02/0,04 | 65/120 |
Republica | 0,02/0,04 | 35/60 |
Havana Club 3y | 0,02/0,04 | 40/70 |
Havana Club 3y | 0,02/0,04 | 60/110 |
Višňovka | 0,02/0,04 | 50/90 |
Kontušovka | 0,02/0,04 | 50/85 |
Ořechovka | 0,02/0,04 | 50/85 |
Meruňkovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Hruškovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Slivovica | 0,02/0,04 | 50/85 |
Czech Highland 6yo whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Porto finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Rum finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Cognac finish blended whisky | 0,02/0,04 | 80/145 |
Jägermeister | 0,02/0,04 | 35/60 |
Becherovka unfiltered | 0,02/0,04 | 35/60 |
Absolut vodka | 0,02/0,04 | 35/60 |
Hendrick‘s Gin | 0,02/0,04 | 50/90 |
Beefeater | 0,02/0,04 | 40/70 |
Beefeater Pink | 0,02/0,04 | 40/70 |
Beefeater Blood Orange | 0,02/0,04 | 40/70 |
Malfy gin Arancia | 0,02/0,04 | 45/80 |
Malfy gin Limone | 0,02/0,04 | 45/80 |
Malfy gin Rosa | 0,02/0,04 | 45/80 |
Olmeca Altos Reposado (gold) | 0,02/0,04 | 50/90 |
Olmeca Altos Plata (silver) | 0,02/0,04 | 50/90 |
Glenlivet 12yo whisky | 0,02/0,04 | 50/90 |
Glenlivet 15yo whisky | 0,02/0,04 | 70/130 |
Nobushi whisky | 0,02/0,04 | 70/130 |
June gin peach | 0,02/0,04 | 45/80 |
Baron Hildprandt ze zralých hrušek | 0,02/0,04 | 50/90 |
Baron Hildprandt ze zralých meruněk | 0,02/0,04 | 50/90 |
Baron Hildprandt ze zralých malin | 0,02/0,04 | 50/90 |